Referanslarımız

BİNA ŞEHİR ADET HIZ
TAŞIMA KAPASİTESİ
DURAK SAYISI
KİŞİ KG
ADAR YAŞAM KONUT YAPI KOOP MARDİN / KIZILTEPE 1 ADET 1,60 M/SN 10 800 9
ALTINŞEHİR KONUTLARI MARDİN / ARTUKLU 2 ADET 2.5M/SN 21 1600 28
ALTINŞEHİR KONUTLARI MARDİN / ARTUKLU 4 ADET 2 M/SN 16 1250 27
ALTINŞEHİR KONUTLARI MARDİN / ARTUKLU 6 ADET 1,60 M/SN 10 800 10
BARAN APT MARDİN / KIZILTEPE 2 ADET 1,60 M/SN 8 630 8
BEYAZ SARAY APT MARDİN/ ÖMERLİ 1 ADET 1,20 M/SN 8 630 6
DEMİRCAN APT MARDİN/ ÖMERLİ 1 ADET 1 M/SN 10 800 7
DİCLE DARA YAŞAM YAPI KOOP MARDİN / KIZILTEPE 1 ADET 1,60 M/SN 10 800 9
DİCLE KALKINMA AJANSI MARDİN / ARTUKLU 1 ADET 1 M/SN 10 800 4
DİCLE KALKINMA AJANSI MARDİN / ARTUKLU 2 ADET 0,63 M/SN 4 300 3
DOĞA YAPI MARDİN / KIZILTEPE 11 ADET 1,60 M/SN 8 630 8
GAZİANTEP YAPI GAZİANTEP 1 ADET 1 M/SN 8 630 5
KALE YURT MARDİN / ARTUKLU 5 ADET 2 M/SN 13 1000 15
KALEKENT REZİDANS MARDİN / ARTUKLU 2 ADET 1,60 M/SN 10 800 16
KIZILTEPE UN FABRİKASI MARDİN / KIZILTEPE 2 ADET 1,60 M/SN 6 480 7
MANSURKENT MARDİN / ARTUKLU 4 ADET 1,60 M/SN 10 800 16
MAVİŞEHİR SİTESİ MARDİN / ARTUKLU 6 ADET 1,60 M/SN 10 800 17
ÖMER SAĞER APT MARDİN / ARTUKLU 1 ADET 1 M/SN 13 1000 6
ÖZKAN CİTY APT. MARDİN / ARTUKLU 2 ADET 1,60 M/SN 8 630 7
SAFRAN APT. MARDİN / ARTUKLU 1 ADET 1,60 M/SN 8 630 9
TERAS 2 MARDİN / ARTUKLU 2 ADET 1,60 M/SN 10 800 14
ÜNALLAR APT. MARDİN / ARTUKLU 1 ADET 1,60 M/SN 8 630 7
VEFA EVLERİ MARDİN / ARTUKLU 4 ADET 1,60 M/SN 8 630 14
VEFA EVLERİ MARDİN / ARTUKLU 4 ADET 1,60 M/SN 10 800 14
YAŞAM 482 MARDİN / ARTUKLU 1 ADET 1,75 M/SN 13 1000 15
YAŞAM 482 MARDİN / ARTUKLU 1 ADET 1,75 M/SN 10 800 15
ADAKENT MERSİN 2 ADET 1 M/SN 5 400 9
ARGER İNŞ. VURAL CORNER MERSİN 4 ADET 1 M/SN 4 320 10
ARGER İNŞ. VURAL KONUTLARI MERSİN 2 ADET 1 M/SN 4 320 11
AYDIN APT. MERSİN 1 ADET 1 M/SN 4 320 8
AYDIN APT. MERSİN 2 ADET 1 M/SN 4 320 11
AYDIN APT. MERSİN 1 ADET 1 M/SN 4 320 5
BATTAL APT. MERSİN 1 ADET 0.80 M/SN 4 320 8
ERDAL OCAK EVİ MERSİN 1 ADET 1 M/SN 5 400 9
GAMZE 5 SİTESİ MERSİN 2 ADET 1 M/SN 4 320 11
GAMZE 5 SİTESİ MERSİN 6 ADET 1 M/SN 4 320 13
GÜMÜŞ SUYU İNŞ ONUR APT. MERSİN 1 ADET 1.20 M/SN 5 400 9
MEHMET OĞULLARI M&M MERSİN 3 ADET 0.80 M/SN 4 320 4
MEHMET OĞULLARI S&M MERSİN 2 ADET 1.20 M/SN 5 400 12
MIZRAK 5 MERSİN 2 ADET 1 M/SN 4 320 13
MIZRAK 6 MERSİN 1 ADET 1 M/SN 5 400 8
ÖZSENEM YAPI KOOP MERSİN 1 ADET 1 M/SN 4 320 11
TEK YILDIZ YAPI KOOP. MERSİN 2 ADET 0.80 M/SN 4 320 10
TEK YILDIZ YAPI KOOP. MERSİN 1 ADET 0.80 M/SN 4 320 11
ŞEHRİ NUH OTEL ŞIRNAK 4 ADET 1.60 M/SN 10 800 7
ŞEHRİ NUH OTEL ŞIRNAK 2 ADET 1.60 M/SN 8 630 8
EKO ÇİFTÇİLER ŞIRNAK 1 ADET 1 M/SN 8 630 4
ALTINŞEHİR KONUTLARI MARDİN/ARTUKLU 6 ADET 1.60 M/SN 10 800 10
DOĞA 7 APT. MARDİN/KIZILTEPE 1 ADET 1.60 M/SN 10 800 8
VEFA EVLERİ MARDİN/ARTUKLU 12 ADET 1.60 M/SN 8 630 14
VEFA EVLERİ MARDİN/ARTUKLU 12 ADET 1.60 M/SN 10 800 14
YAŞAM 482 MARDİN/ARTUKLU 1 ADET 1.75 M/SN 13 1000 15
YAŞAM 482 MARDİN/ARTUKLU 1 ADET 1.75 M/SN 10 800 15
DOĞA 8 MARDİN/KIZILTEPE 1 ADET 1.60 M/SN 10 800 8
DOĞA 9 MARDİN/KIZILTEPE 1 ADET 1 M/SN 6 450 7
AKDUY FABRİKA MARDİN/ARTUKLU 1 ADET 1 M/SN 10 800 4
MANSURKENT MARDİN/ARTUKLU 4 ADET 1 M/SN 10 800 17


DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

TİYAN UN MARDİN/KIZILTEPE 1 ADET 1.60 M/SN 10 800 7
ALTINŞEHİR A2 BLOK MARDİN/ARTUKLU 1 ADET 2 M/SN 21 1600 28
ALTINŞEHİR A2 BLOK MARDİN/ARTUKLU 2 ADET 2-2.5 M/SN 16 1250 27
SEYİTOĞULLARI MARDİN/KIZILTEPE 1 ADET 1 M/SN 5 400 6
KOSAR YAŞAM APT. MARDİN/KIZILTEPE 1 ADET 1.60 M/SN 10 800 9
FIRAT DARA APT. MARDİN/KIZILTEPE 2 ADET 1.60 M/SN 10 800 7
ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ. MARDİN/ARTUKLU 2 ADET 1 M/SN 8 630 3
ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ. MARDİN/ARTUKLU 1 ADET 1 M/SN 5 400 3
ZEYNİ AYDOĞDU APT. MARDİN/KIZILTEPE 1 ADET 1.60 M/SN 10 800 6
KOZAKLI HÜKÜMET KONAĞI NEVŞEHİR/KOZAKLI 2 ADET 1 M/SN 10 800 5
BİZİ TAKİP EDİN
  • Facebook
  • Twitter